Technische Informationen zu OData-Services
Ein OData-Service macht Snow-Optimizer-for-SAP®-Software-Daten für Power-BI-Dashboards verfügbar. Sie können auf den OData-Service unter der folgenden Adresse zugreifen: <server path>/sap/opu/odata/DYNAM/ODATA_BI_SRV/
Wenn Sie die Adresse öffnen, erhalten Sie einen Überblick über die Datenkategorien. Folgende Metadaten sind verfügbar:
Datenkategorie | Beschreibung |
---|---|
ComplianceHeaderSet | Die Kopfinformationen der verfügbaren Ergebnisse der Compliance-Auswertung. |
ComplianceItemSet | Die Details der verfügbaren Ergebnisse der Compliance-Auswertung. |
RuleSetResultHeaderSet | Die Kopfinformationen der verfügbaren Ergebnisse der Regelwerkausführung. |
RuleSetResultDetailSet | Die Details der verfügbaren Ergebnisse der Regelwerkausführung. |
NoLogonUserCountForDaysInPastSet | Ein Satz von Datenpaaren. Der erste Wert eines Paares ist die Anzahl der Tage in der Vergangenheit, der zweite Wert die entsprechende (aggregierte) Anzahl der Benutzer ohne Anmeldung. |
ContractExpirationSet | Eine Liste von Verträgen mit deren Ablaufdatum. |
ProdlicStatusSet | Der Status der Snow-Optimizer-for-SAP®-Software-Lizenz. |
TotalsSet | Gibt die rohe (nicht aggregierte) Anzahl der Benutzerkonten und Datenquellen (SAP-Systeme) an, die von Snow Optimizer for SAP® Software verwaltet werden. |
ChargeBackHeaderSet | Liste der verfügbaren Ergebnisköpfe der Rückbuchungsergebnisse von Benutzern. |
ChargeBackLicTypeItemSet | Details zu den Ergebnissen der Benutzerrückbuchungen mit Zählung der Lizenztypen. |
ChargeBackLicTypeCostItemSet | Details zu den Ergebnissen der Benutzerrückbuchungen mit Kosten der Lizenztypen. |
AuditCounterSet | Anzahl der Tage bis zum nächsten SAP-Audit für Ihr Unternehmen. |
Anmerkung
Damit der OData-Dienst auf Daten zugreifen kann, müssen Sie diese in Snow Optimizer for SAP® Software freigeben. Für Informationen zur Datenfreigabe, siehe Power-BI-Dashboards.